2023-2024年本科生学费和直接费用
全职的学费 | 学期 | 年度 |
---|---|---|
全日制本科(12-18学时) | $20,700 ± | $41,400 ± |
每额外学时(18学时以上) | $1,150 | |
所有全日制本科生所需的费用 | ||
学生活动费 | $163 | $326 |
服务费用 | $475 | $950 |
非全日制学费(秋季或春季学期) | ||
Part-time 本科 Tuition (per credit hour; 1-11 Hours) | $1,150 | |
非全日制学生每学期注册费 | $50 | |
非全日制入学每学期技术费 | $111 | $222 |
2023年夏季课程学费 | ||
学费(每学时) | $590 | |
暑期课程注册费(每节) | $50 | |
暑期课程技术费用(每节) | $42 | |
校园房屋 | 学期 | 年度 |
Hale(名额有限,新生,双人入住) | $2,950 | $5,900 |
摩尔,施罗德,鲍威尔(双人) | $3,640 | $7,280 |
摩尔,施罗德,鲍威尔(单人房) | $4,390 | $8,780 |
房子 | $4,005 | $8,010 |
林肯公园公寓 | $4,005 | $8,010 |
林肯公园公寓(单人入住) | $5,025 | $10,050 |
Weinbach公寓(单人入住) | $5,025 | $10,050 |
琼斯大厅 | $5,025 | $10,050 |
联排别墅 | $5,135 | $10,270 |
6吊舱:标准间(双人) | $4,150 | $8,300 |
4吊舱:标准间(单人) | $4,715 | $9,430 |
4吊舱:角落房(单人) | $4,815 | $9,630 |
餐 | 学期 | 年度 |
进入2022年秋季及以后的兄弟会居民需要 大四学生宿舍的一个选择 适用于所有学生 |
||
王牌7 -每周七餐+ $200王牌雄鹿 | $1,470 | $2,940 |
宿舍楼住客要求(高年级学生可选择ace 7) 适用于所有学生 |
||
王牌12 - 12周餐+ $300王牌雄鹿 | $3,380 | $6,760 |
橙色5 -整个学期无限制的工作日膳食+ 175美元王牌美元 | $3,380 | $6,760 |
紫色7 -整个学期无限餐+ $100 Ace Bucks | $3,495 | $6,990 |
Prime 7 -整个学期无限餐+ $300 Ace Bucks | $3,680 | $7,360 |
独立学习 课程按全日制或非全日制本科收费.
价格如有变动,恕不另行通知.
学术部门可能会评估测试、实验室和/或材料的额外费用.
您还可以查看有关 Harlaxton学期的费用.
办公室电话
812-488-2364 or 800-424-8634
办公室传真
1-844-433-7153
办公室的电子邮件
studentfinancialservices@sun-evasion.com
办公室的位置
奥姆斯特德行政大厅105室
付款
812-488-2565
付款地点
奥姆斯特德行政大厅105G室