2023-2024年研究生和成人学生的学费和直接费用
本科课程费用
本科专业 | 量 |
---|---|
RN to BSN程序 | 345元(每学时) |
组织领导力 | 345元(每学时) |
转向教学 | 345元(每学时) |
大学研究 | 345元(每学时) |
教学(本科和速成小学助理) | 345元(每学时) |
所有成人课程的注册费 | 50元(每学期) |
所有成人课程的技术费用 | 111元(每学期) |
研究生课程费用
研究生课程 | 量 |
---|---|
领导科学硕士 | 580元(每学时) |
运动训练硕士 | 580元(每学时) |
公共卫生硕士 | 580元(每学时) |
卫生服务管理理学硕士 | 580元(每学时) |
UE物理治疗博士(2023年夏季进入研究生水平的DPT课程) | 有关学费和费用,请访问 DPT奖学金. |
物理治疗博士(2023年夏季入学的二学位学生) | 12,730元(每学期) |
医师助理科学硕士(进入2023年春季) | $14,580(每学期) |
护士麻醉实践博士(进入2023年春季) | $14,520(每学期) |
临床心理学博士(进入2023年秋季) | 14,400美元(秋季和春季) 每年夏天3200美元 |
遗产管理的创新领导 | 580元(每学时) |
研究生费用(每学期9+学时) | $638(每学期) |
研究生费用(每学期少于9学时) | 161美元(每学期) |
价格如有变动,恕不另行通知.
办公室电话
812-488-2364 or 800-424-8634
办公室传真
1-844-433-7153
办公室的电子邮件
studentfinancialservices@sun-evasion.com
办公室的位置
奥姆斯特德行政大厅105室
付款
812-488-2565
付款地点
奥姆斯特德行政大厅105G室